1. 버튼셋 정보 데이터 표
Adress는 유닛의 버튼셋 정보가 저장된 주소로, 버튼 개수와 버튼 정보(s_button)의 주소값을 저장합니다. 해당 자료의 출처는 http://cafe.naver.com/edac/29303입니다.
| ID | Adress | btns | s_button | Unit |
| 0 | 5187E8 | 6 | 5177D8 | Terran Marine |
| 1 | 5187F4 | 9 | 517AB8 | Terran Ghost |
| 2 | 518800 | 6 | 517C10 | Terran Vulture |
| 3 | 51880C | 5 | 515DD0 | Terran Goliath |
| 4 | 518818 | 0 | 0 | Goliath Turret |
| 5 | 518824 | 7 | 517C88 | Terran Siege Tank |
| 6 | 518830 | 0 | 0 | Tank Turret |
| 7 | 51883C | 9 | 5178E0 | Terran SCV |
| 8 | 518848 | 7 | 517D18 | Terran Wraith |
| 9 | 518854 | 8 | 517DA8 | Terran Science Vessel |
| 0A | 518860 | 6 | 5177D8 | Gui Montag |
| 0B | 51886C | 7 | 515EA0 | Terran Dropship |
| 0C | 518878 | 6 | 517E48 | Terran Battlecruiser |
| 0D | 518884 | 0 | 0 | Vulture Spider Mine |
| 0E | 518890 | 0 | 0 | Nuclear Missile |
| 0F | 51889C | 5 | 515DD0 | Terran Civilian |
| 10 | 5188A8 | 8 | 517B70 | Sarah Kerrigan |
| 11 | 5188B4 | 5 | 515DD0 | Alan Schezar |
| 12 | 5188C0 | 0 | 0 | Alan Turret |
| 13 | 5188CC | 6 | 517EC0 | Jim Raynor |
| 14 | 5188D8 | 6 | 5177D8 | Jim Raynor |
| 15 | 5188E4 | 7 | 517D18 | Tom Kazansky |
| 16 | 5188F0 | 8 | 517DA8 | Magellan |
| 17 | 5188FC | 7 | 517C88 | Edmund Duke |
| 18 | 518908 | 0 | 0 | Duke Turret |
| 19 | 518914 | 7 | 517C88 | Edmund Duke |
| 1A | 518920 | 0 | 0 | Duke Turret |
| 1B | 51892C | 5 | 515DD0 | Arcturus Mengsk |
| 1C | 518938 | 6 | 517E48 | Hyperion |
| 1D | 518944 | 6 | 517E48 | Norad II |
| 1E | 518950 | 7 | 517C88 | Terran Siege Tank |
| 1F | 51895C | 0 | 0 | Tank Turret |
| 20 | 518968 | 6 | 5177D8 | Terran Firebat |
| 21 | 518974 | 0 | 0 | Scanner Sweep |
| 22 | 518980 | 7 | 517850 | Terran Medic |
| 23 | 51898C | 9 | 515F58 | Zerg Larva |
| 24 | 518998 | 1 | 51600C | Zerg Egg |
| 25 | 5189A4 | 7 | 5161E0 | Zerg Zergling |
| 26 | 5189B0 | 8 | 516270 | Zerg Hydralisk |
| 27 | 5189BC | 5 | 515DD0 | Zerg Ultralisk |
| 28 | 5189C8 | 5 | 515DD0 | Zerg Broodling |
| 29 | 5189D4 | 9 | 516020 | Zerg Drone |
| 2A | 5189E0 | 7 | 515EA0 | Zerg Overlord |
| 2B | 5189EC | 7 | 516310 | Zerg Mutalisk |
| 2C | 5189F8 | 5 | 515DD0 | Zerg Guardian |
| 2D | 518A04 | 9 | 516430 | Zerg Queen |
| 2E | 518A10 | 9 | 5164E8 | Zerg Defiler |
| 2F | 518A1C | 5 | 515DD0 | Zerg Scourge |
| 30 | 518A28 | 5 | 515DD0 | Torrasque |
| 31 | 518A34 | 9 | 516430 | Matriarch |
| 32 | 518A40 | 7 | 5165A0 | Infested Terran |
| 33 | 518A4C | 10 | 516630 | Infested Kerrigan |
| 34 | 518A58 | 9 | 5164E8 | Unclean One |
| 35 | 518A64 | 7 | 5161E0 | Hunter Killer |
| 36 | 518A70 | 7 | 5161E0 | Devouring One |
| 37 | 518A7C | 5 | 515DD0 | Kukulza |
| 38 | 518A88 | 5 | 515DD0 | Kukulza |
| 39 | 518A94 | 7 | 515EA0 | Yggdrasill |
| 3A | 518AA0 | 5 | 515DD0 | Terran Valkyrie |
| 3B | 518AAC | 1 | 51600C | Cocoon |
| 3C | 518AB8 | 6 | 5171E8 | Protoss Corsair |
| 3D | 518AC4 | 7 | 516F18 | Protoss Dark Templar |
| 3E | 518AD0 | 5 | 515DD0 | Zerg Devourer |
| 3F | 518ADC | 7 | 517260 | Protoss Dark Archon |
| 40 | 518AE8 | 7 | 516C78 | Protoss Probe |
| 41 | 518AF4 | 5 | 515DD0 | Protoss Zealot |
| 42 | 518B00 | 5 | 515DD0 | Protoss Dragoon |
| 43 | 518B0C | 8 | 516E78 | Protoss High Templar |
| 44 | 518B18 | 5 | 515DD0 | Protoss Archon |
| 45 | 518B24 | 7 | 515EA0 | Protoss Shuttle |
| 46 | 518B30 | 5 | 515DD0 | Protoss Scout |
| 47 | 518B3C | 7 | 5170C8 | Protoss Arbiter |
| 48 | 518B48 | 7 | 516FA8 | Protoss Carrier |
| 49 | 518B54 | 0 | 0 | Protoss Interceptor |
| 4A | 518B60 | 5 | 515DD0 | Dark Templar |
| 4B | 518B6C | 5 | 515DD0 | Zeratul |
| 4C | 518B78 | 5 | 515DD0 | Tassadar/Zeratul |
| 4D | 518B84 | 5 | 515DD0 | Fenix |
| 4E | 518B90 | 5 | 515DD0 | Fenix |
| 4F | 518B9C | 7 | 517158 | Tassadar |
| 50 | 518BA8 | 5 | 515DD0 | Mojo |
| 51 | 518BB4 | 7 | 517038 | Warbringer |
| 52 | 518BC0 | 7 | 516FA8 | Gantrithor |
| 53 | 518BCC | 7 | 517038 | Protoss Reaver |
| 54 | 518BD8 | 5 | 515DD0 | Protoss Observer |
| 55 | 518BE4 | 0 | 0 | Protoss Scarab |
| 56 | 518BF0 | 7 | 5170C8 | Danimoth |
| 57 | 518BFC | 7 | 517158 | Aldaris |
| 58 | 518C08 | 5 | 515DD0 | Artanis |
| 59 | 518C14 | 5 | 515DD0 | Rhynadon |
| 5A | 518C20 | 5 | 515DD0 | Bengalaas |
| 5B | 518C2C | 0 | 0 | Unused |
| 5C | 518C38 | 0 | 0 | Unused |
| 5D | 518C44 | 5 | 515DD0 | Scantid |
| 5E | 518C50 | 5 | 515DD0 | Kakaru |
| 5F | 518C5C | 5 | 515DD0 | Ragnasaur |
| 60 | 518C68 | 5 | 515DD0 | Ursadon |
| 61 | 518C74 | 1 | 51600C | Zerg Lurker Egg |
| 62 | 518C80 | 6 | 5171E8 | Raszagal |
| 63 | 518C8C | 8 | 517B70 | Samir Duran |
| 64 | 518C98 | 8 | 517B70 | Alexei Stukov |
| 65 | 518CA4 | 0 | 0 | Map Revealer |
| 66 | 518CB0 | 6 | 517E48 | Gerard DuGalle |
| 67 | 518CBC | 7 | 5163A0 | Zerg Lurker |
| 68 | 518CC8 | 9 | 5166F8 | Infested Duran |
| 69 | 518CD4 | 0 | 0 | Disruption Field |
| 6A | 518CE0 | 10 | 517F38 | Terran Command Center |
| 6B | 518CEC | 1 | 518000 | Terran Comsat Station |
| 6C | 518CF8 | 2 | 518014 | Terran Nuclear Silo |
| 6D | 518D04 | 0 | 0 | Terran Supply Depot |
| 6E | 518D10 | 0 | 0 | Terran Refinery |
| 6F | 518D1C | 11 | 518068 | Terran Barracks |
| 70 | 518D28 | 7 | 518640 | Terran Academy |
| 71 | 518D34 | 12 | 518148 | Terran Factory |
| 72 | 518D40 | 13 | 518328 | Terran Starport |
| 73 | 518D4C | 4 | 518430 | Terran Control Tower |
| 74 | 518D58 | 12 | 518238 | Terran Science Facility |
| 75 | 518D64 | 6 | 518510 | Terran Covert Ops |
| 76 | 518D70 | 4 | 518588 | Terran Physics Lab |
| 77 | 518D7C | 0 | 0 | Unused Terran Bldg |
| 78 | 518D88 | 6 | 5186D0 | Terran Machine Shop |
| 79 | 518D94 | 0 | 0 | Unused Terran Bldg |
| 7A | 518DA0 | 7 | 518480 | Terran Engineering Bay |
| 7B | 518DAC | 5 | 5185D8 | Terran Armory |
| 7C | 518DB8 | 2 | 515F2C | Terran Missile Turret |
| 7D | 518DC4 | 2 | 51803C | Terran Bunker |
| 7E | 518DD0 | 0 | 0 | Norad II |
| 7F | 518DDC | 0 | 0 | Ion Cannon |
| 80 | 518DE8 | 0 | 0 | Uraj Crystal |
| 81 | 518DF4 | 0 | 0 | Khalis Crystal |
| 82 | 518E00 | 7 | 518748 | Infested Command Center |
| 83 | 518E0C | 5 | 5167B0 | Zerg Hatchery |
| 84 | 518E18 | 9 | 516818 | Zerg Lair |
| 85 | 518E24 | 8 | 5168D0 | Zerg Hive |
| 86 | 518E30 | 1 | 516970 | Zerg Nydus Canal |
| 87 | 518E3C | 5 | 516A78 | Zerg Hydralisk Den |
| 88 | 518E48 | 5 | 516B48 | Zerg Defiler Mound |
| 89 | 518E54 | 3 | 5169D8 | Zerg Greater Spire |
| 8A | 518E60 | 5 | 516AE0 | Zerg Queen's Nest |
| 8B | 518E6C | 4 | 516BB0 | Zerg Evolution Chamber |
| 8C | 518E78 | 3 | 516C00 | Zerg Ultralisk Cavern |
| 8D | 518E84 | 4 | 516988 | Zerg Spire |
| 8E | 518E90 | 3 | 516A14 | Zerg Spawning Pool |
| 8F | 518E9C | 2 | 516A50 | Zerg Creep Colony |
| 90 | 518EA8 | 2 | 515F2C | Zerg Spore Colony |
| 91 | 518EB4 | 0 | 0 | Unused Zerg Bldg |
| 92 | 518EC0 | 2 | 515F2C | Zerg Sunken Colony |
| 93 | 518ECC | 0 | 0 | Zerg Overmind |
| 94 | 518ED8 | 0 | 0 | Zerg Overmind |
| 95 | 518EE4 | 0 | 0 | Zerg Extractor |
| 96 | 518EF0 | 0 | 0 | Mature Crysalis |
| 97 | 518EFC | 0 | 0 | Zerg Cerebrate |
| 98 | 518F08 | 0 | 0 | Zerg Cerebrate Daggoth |
| 99 | 518F14 | 0 | 0 | Unused Zerg Bldg 5 |
| 9A | 518F20 | 3 | 516C3C | Protoss Nexus |
| 9B | 518F2C | 5 | 5172F0 | Protoss Robotics Facility |
| 9C | 518F38 | 0 | 0 | Protoss Pylon |
| 9D | 518F44 | 0 | 0 | Protoss Assimilator |
| 9E | 518F50 | 0 | 0 | Protoss Unused |
| 9F | 518F5C | 3 | 51770C | Protoss Observatory |
| A0 | 518F68 | 6 | 517358 | Protoss Gateway |
| A1 | 518F74 | 0 | 0 | Protoss Unused |
| A2 | 518F80 | 2 | 515F2C | Protoss Photon Cannon |
| A3 | 518F8C | 2 | 517448 | Protoss Citadel of Adun |
| A4 | 518F98 | 4 | 517470 | Protoss Cybernetics Core |
| A5 | 518FA4 | 8 | 5174C0 | Protoss Templar Archives |
| A6 | 518FB0 | 4 | 517560 | Protoss Forge |
| A7 | 518FBC | 6 | 5173D0 | Protoss Stargate |
| A8 | 518FC8 | 0 | 0 | Stasis Cell/Prison |
| A9 | 518FD4 | 7 | 5175B0 | Protoss Fleet Beacon |
| AA | 518FE0 | 5 | 517640 | Protoss Arbiter Tribunal |
| AB | 518FEC | 4 | 5176A8 | Protoss Robotics Support Bay |
| AC | 518FF8 | 1 | 5176F8 | Protoss Shield Battery |
| AD | 519004 | 0 | 0 | Khaydarin Crystal Formation |
| AE | 519010 | 0 | 0 | Protoss Temple |
| AF | 51901C | 0 | 0 | Xel'Naga Temple |
| B0 | 519028 | 0 | 0 | Mineral Field |
| B1 | 519034 | 0 | 0 | Mineral Field |
| B2 | 519040 | 0 | 0 | Mineral Field |
| B3 | 51904C | 0 | 0 | Cave |
| B4 | 519058 | 0 | 0 | Cave-in |
| B5 | 519064 | 0 | 0 | Cantina |
| B6 | 519070 | 0 | 0 | Mining Platform |
| B7 | 51907C | 0 | 0 | Independent Command Center |
| B8 | 519088 | 0 | 0 | Independent Starport |
| B9 | 519094 | 0 | 0 | Jump Gate |
| BA | 5190A0 | 0 | 0 | Ruins |
| BB | 5190AC | 0 | 0 | Kyadarin Crystal Formation |
| BC | 5190B8 | 0 | 0 | Vespene Geyser |
| BD | 5190C4 | 0 | 0 | Warp Gate |
| BE | 5190D0 | 0 | 0 | Psi Disrupter |
| BF | 5190DC | 0 | 0 | Zerg Marker |
| C0 | 5190E8 | 0 | 0 | Terran Marker |
| C1 | 5190F4 | 0 | 0 | Protoss Marker |
| C2 | 519100 | 0 | 0 | Zerg Beacon |
| C3 | 51910C | 0 | 0 | Terran Beacon |
| C4 | 519118 | 0 | 0 | Protoss Beacon |
| C5 | 519124 | 1 | 5187D4 | Zerg Flag Beacon |
| C6 | 519130 | 1 | 5187D4 | Terran Flag Beacon |
| C7 | 51913C | 1 | 5187D4 | Protoss Flag Beacon |
| C8 | 519148 | 0 | 0 | Power Generator |
| C9 | 519154 | 0 | 0 | Overmind Cocoon |
| CA | 519160 | 0 | 0 | Dark Swarm |
| CB | 51916C | 0 | 0 | Floor Missile Trap |
| CC | 519178 | 0 | 0 | Floor Hatch (UNUSED) |
| CD | 519184 | 0 | 0 | Left Upper Level Door |
| CE | 519190 | 0 | 0 | Right Upper Level Door |
| CF | 51919C | 0 | 0 | Left Pit Door |
| D0 | 5191A8 | 0 | 0 | Right Pit Door |
| D1 | 5191B4 | 0 | 0 | Floor Gun Trap |
| D2 | 5191C0 | 0 | 0 | Left Wall Missile Trap |
| D3 | 5191CC | 0 | 0 | Left Wall Flame Trap |
| D4 | 5191D8 | 0 | 0 | Right Wall Missile Trap |
| D5 | 5191E4 | 0 | 0 | Right Wall Flame Trap |
| D6 | 5191F0 | 0 | 0 | Start Location |
| D7 | 5191FC | 0 | 0 | Flag |
| D8 | 519208 | 0 | 0 | Young Chrysalis |
| D9 | 519214 | 0 | 0 | Psi Emitter |
| DA | 519220 | 0 | 0 | Data Disc |
| DB | 51922C | 0 | 0 | Khaydarin Crystal |
| DC | 519238 | 0 | 0 | Mineral Chunk |
| DD | 519244 | 0 | 0 | Mineral Chunk |
| DE | 519250 | 0 | 0 | Vespene Orb |
| DF | 51925C | 0 | 0 | Vespene Orb |
| E0 | 519268 | 0 | 0 | Vespene Sac |
| E1 | 519274 | 0 | 0 | Vespene Sac |
| E2 | 519280 | 0 | 0 | Vespene Tank |
| E3 | 51928C | 0 | 0 | Vespene Tank |
| E4 | 519298 | 0 | 0 | none |
| E5 | 5192A4 | 1 | 515C60 | unknown (cancel) |
| E6 | 5192B0 | 1 | 515C74 | unknown (cancel) |
| E7 | 5192BC | 1 | 515C88 | tp cancel construction |
| E8 | 5192C8 | 2 | 515C9C | tp cancel construction (rally able) |
| E9 | 5192D4 | 1 | 515CC4 | z cancel mutation |
| EA | 5192E0 | 2 | 515CD8 | z cancel mutation (rally able) |
| EB | 5192EC | 1 | 515D00 | cancel infestation |
| EC | 5192F8 | 3 | 515D14 | unknown (hatchery lair hive) |
| ED | 519304 | 1 | 515D50 | cancel nuclear strike |
| EE | 519310 | 7 | 5160D8 | z mutation |
| EF | 51931C | 9 | 517998 | t structure |
| F0 | 519328 | 9 | 516D08 | p structure |
| F1 | 519334 | 6 | 516168 | z adv mutation |
| F2 | 519340 | 5 | 517A50 | t adv structure |
| F3 | 51934C | 9 | 516DC0 | p adv structure |
| F4 | 519358 | 5 | 515D68 | units |
| F5 | 519364 | 5 | 515E38 | workers |
| F6 | 519370 | 7 | 517748 | cloakable units |
| F7 | 51937C | 7 | 5161E0 | burrowable units |
| F8 | 519388 | 3 | 515BE8 | replay (play slow dwon speed up) |
| F9 | 519394 | 3 | 515C24 | replay (pause slow dwon speed up |
2. 조건부 설정값 데이터 표
조건부 설정값 데이터 표입니다. 해당 자료의 출처는 http://cafe.naver.com/edac/31825입니다.
| 조건부 | 값 |
| Slow Down Replay | 4DEB40 |
| Speed Up Replay | 4DEAF0 |
| Play/Pause Replay | 4DEAC0 |
| Always | 4282D0 |
| Can Create Unit/Building | 428/E60 |
| Can Build Subunit | 428/E00 |
| Mixed Group - Move/Patrol/Hold Position | 428DA0 |
| Mixed Group - Stop | 428D40 |
| Unit Has A Weapon | 428F30 |
| Attacking Building | 428ED0 |
| Cancel Last | 428530 |
| Cancel AddOn | 428920 |
| Larva Exist(Upgrading Only) | 428500 |
| Rally Point | 429520 |
| Rally Point - While Upgrading Only | 429740 |
| Construction/Mutation Underway | 428 4E0 |
| Upgrade Underway | 428900 |
| Research Underway | 4288 E0 |
| Unit Is Carrying Nothing (Gather - Probe) | 4284B0 |
| Unit Is Carrying Something (Return Cargo - Probe) | 428480 |
| Unit's Capacity Has Been Met | 428FF0 |
| Carrying Some Units | 428EA0 |
| Tech Spell Not Researched | 429500 |
| Spell Researched | 4294 E0 |
| Has Spidermine and Is Researched | 429470 |
| Upgrade Not At Max Level | 429450 |
| Can Cloak | 4293 E0 |
| Can Decloak | 429370 |
| Can Cloak - Mixed | 4292C0 |
| Can Decloak - Mixed | 429210 |
| Tank Is in Tank Mode | 4291C0 |
| Tank Is in Siege Mode | 429170 |
| Tank Is in Tank Mode(Move) | 428860 |
| Nuke Available | 428810 |
| Recharge Shields | 428440 |
| Building Can Move And Has Lifted Off | 428420 |
| Building Has Lifted Off | 4283F0 |
| Building Has Landed | 4287D0 |
| Ability Is Researched | 4290F0 |
| Is Using Ability | 429070 |
| Morph To Lurker | 429720 |
| Not Burrowed(Move/Stop/Patrol/Hold Position) | 4283C0 |
| Not Burrowed (Attack) | 428FA0 |
| Has No Cargo (Gather - Drone) | 428780 |
| Has Cargo (Return Cargo - Drone) | 428730 |
| Burrowed (Stop - Lurker) | 428360 |
| Has No Exit | 428340 |
| Zerg Basic Buildings | 428CB0 |
| Zerg Advanced Buildings | 428C30 |
| Has interceptors | 4286 E0 |
| Has Scarabs | 4286A0 |
| 2 Units Selected & Not Researched(Archon Merge) | 4296F0 |
| 2 Units Selected (Archon Warp) | 4296B0 |
| 2 Units Selected & Not Researched(Dark Archon Meld) | 429680 |
| 2 Units Selected (Dark Archon Meld) | 429640 |
| Protoss Basic Buildings | 428B80 |
| Protoss Advanced Buildings | 428AD0 |
| In Constructing (Half - SCV) | 428310 |
| Move (SCV) | 428670 |
| Stop (SCV) | 428640 |
| Attack (SCV) | 428610 |
| Repair (SCV) | 4285 E0 |
| Gather (SCV) | 4285A0 |
| Return Cargo (SCV) | 428560 |
| Terran Basic Buildings | 428A10 |
| Terran Advanced Buildings | 428990 |
| Nuke Train | 428960 |
3. 실행부 설정값 데이터 표
실행부 설정값 데이터 표입니다. 해당 자료의 출처는 http://cafe.naver.com/edac/31825입니다.
| 실행부 | 값 |
| Cancel Infestation | 423180 |
| Rally Point | 4244A0 |
| Select Larva | 423930 |
| Create Unit | 4234B0 |
| Cancel Last | 423490 |
| Tank Mode | 423470 |
| Siege Mode | 423450 |
| Cancel Construction | 423430 |
| Cancel Moprh | 423410 |
| Move | 424440 |
| Stop | 4233F0 |
| Attack | 424380 |
| Attack(Suicide) | 424320 |
| Attack(building) | 4242C0 |
| Move(Carrier/Reaver) | 424260 |
| Stop Carrier | 4233D0 |
| Stop Reaver | 4233B0 |
| Attack Carrier | 424200 |
| Attack Reaver | 4241A0 |
| Build Subunit | 423390 |
| Patrol | 424140 |
| Hold Position | 423370 |
| Research Technology | 423350 |
| Cancel Technology Research | 423330 |
| Use Thchnology | 423F70 |
| StimPack | 4234D0 |
| Research Upgrade | 423310 |
| Cancel Upgrade Research | 4232F0 |
| Cancel AddOn | 4232D0 |
| Create Building - Terran | 423EB0 |
| Place COP | 423/E90 |
| Create Building - Protoss | 423DD0 |
| Create AddOn | 423D10 |
| Create Building - Zerg | 423C50 |
| Place Nydus Canal Exit | 423C40 |
| Building Morph | 423860 |
| Land | 423C30 |
| Repair | 423BD0 |
| Unit Morph | 423790 |
| Gather | 423B70 |
| Return Cargo | 423760 |
| Burrow | 4232B0 |
| Unburrow | 423290 |
| Cloak | 423730 |
| Decloak | 423270 |
| Lift Off | 423C30 |
| Load | 423B40 |
| Unload | 423B00 |
| Archon Warp | 423210 |
| Dark Archon Warp | 4231F0 |
| Recharge Shiedls | 423AA0 |
| Nulear Strike | 423A40 |
| Cancel Nuclear Strike | 4231D0 |
| Heal | 423 9E0 |
| Slow Down Replay | 4DF300 |
| Play/Pause Replay | 4DF2C0 |
| Spedd Up RePlay | 4DF260 |
| Cancel | 429770 |
| Cancel Place Buildings | 429780 |
| Change Displayed Buttons | 459AF0 |
4. 참고하면 좋은 자료
- 버튼 정보(s_button) : http://seokma97.blog.me/220285799010
댓글 없음:
댓글 쓰기