1. 무기ID 데이터 표
무기ID 데이터 표입니다. 총 130개의 무기가 존재합니다.
| 무기 표 | ||
| Hex | Dec | Weapon Name |
| 0 | 0 | Gauss Rifle (Normal) |
| 1 | 1 | Gauss Rifle (Jim Raynor-Marine) |
| 2 | 2 | C-10 Concussion Rifle (Normal) |
| 3 | 3 | C-10 Concussion Rifle (Sarah Kerrigan) |
| 4 | 4 | Fragmentation Grenade (Normal) |
| 5 | 5 | Fragmentation Grenade (Jim Raynor-Vulture) |
| 6 | 6 | Spider Mines |
| 7 | 7 | Twin Autocannons (Normal) |
| 8 | 8 | Hellfire Missile Pack (Normal) |
| 9 | 9 | Twin Autocannons (Alan Schezar) |
| 0A | 10 | Hellfire Missile Pack (Alan Schezar) |
| 0B | 11 | Arclite Cannon (Normal) |
| 0C | 12 | Arclite Cannon (Demund Duke) |
| 0D | 13 | Fusion Cutter |
| 0E | 14 | Fusion Cutter (Harvest) |
| 0F | 15 | Gemini Missiles (Normal) |
| 10 | 16 | Burst Lasers (Normal) |
| 11 | 17 | Gemini Missiles (Tom Kazansky) |
| 12 | 18 | Burst Lasers (Tom Kazansky) |
| 13 | 19 | ATS Laser Battery (Normal) |
| 14 | 20 | ATA Laser Battery (Normal) |
| 15 | 21 | ATA Laser Battery (Norad II+Mengks+DuGalle) |
| 16 | 22 | ATA Laser Battery (Norad II+Mengks+DuGalle) |
| 17 | 23 | ATA Laser Battery (Hyperion) |
| 18 | 24 | ATA Laser Battery (Hyperion) |
| 19 | 25 | Flame Thrower (Normal) |
| 1A | 26 | Flame Thrower (Gui Montag) |
| 1B | 27 | Arclite Shock Cannon (Normal) |
| 1C | 28 | Arclite Shock Cannon (Demond Duke) |
| 1D | 29 | Lonkbolt Missiles |
| 1E | 30 | Yamato Gun |
| 1F | 31 | Nuclear Missile |
| 20 | 32 | Lockdown |
| 21 | 33 | EMP Shockwave |
| 22 | 34 | Irradiate |
| 23 | 35 | Claws (Normal) |
| 24 | 36 | Claws (Devouring One) |
| 25 | 37 | Claws (Infested Kerrigan) |
| 26 | 38 | Needle Spines (Normal) |
| 27 | 39 | needle Spines (Hunter Killer) |
| 28 | 40 | Kaiser Blades (Normal) |
| 29 | 41 | Kiser Blades (Torrasque) |
| 2A | 42 | Toxic Spores (Broodling) |
| 2B | 43 | Spines |
| 2C | 44 | Spines (Harver) |
| 2D | 45 | Acid Spray (Unused) |
| 2E | 46 | Acid Spore (Noraml) |
| 2F | 47 | Acid Spore (Kukulza-Mutalisk) |
| 30 | 48 | Glave Wurm (Normal) |
| 31 | 49 | Glave Wurm (kukulza-Mutalisk) |
| 32 | 50 | Venom (Unused-Defiler) |
| 33 | 51 | Venom (Unused-Defiler Hero) |
| 34 | 52 | Seeker Spores |
| 35 | 53 | Subterranean Tentacle |
| 36 | 54 | Suicide (Infested Terran) |
| 37 | 55 | Suicide (Scourge) |
| 38 | 56 | Parasite |
| 39 | 57 | Spawn Broodling |
| 3A | 58 | Ensnare |
| 3B | 59 | Dark Swarm |
| 3C | 60 | Plague |
| 3D | 61 | Consume |
| 3E | 62 | Particle Beam |
| 3F | 63 | Particle Beam (Harvesr) |
| 40 | 64 | Psi Blades (Normal) |
| 41 | 65 | Psi Blades (Fenix-Zealot) |
| 42 | 66 | Phase Disruptor (Normal) |
| 43 | 67 | Phase Disruptor (Fenix-Dragoon) |
| 44 | 68 | Psi Assault (Normal-Unused) |
| 45 | 69 | Psi Assault (Tassadar+Aldaris) |
| 46 | 70 | Psionic Shockwave (Normal) |
| 47 | 71 | Psionic Shockwave (Tassadar/Zeratul Archon) |
| 48 | 72 | Unknown72 |
| 49 | 73 | Dual Photon Blasters (Normal) |
| 4A | 74 | Anti-matter Missile (Normal) |
| 4B | 75 | Dual Photon Blasters (Mojo) |
| 4C | 76 | Anti-matter Missile (Mojo) |
| 4D | 77 | Phase Disruptor Cannon (Normal) |
| 4E | 78 | Phase Disruptor Cannon |
| 4F | 79 | Pulse Cannon |
| 50 | 80 | STS Photon Cannon |
| 51 | 81 | STA Photon Cannon |
| 52 | 82 | Scarab |
| 53 | 83 | Stasis Field |
| 54 | 84 | Psi Storm |
| 55 | 85 | Warp Blades (Zeratul) |
| 56 | 86 | Warp Blades (Dark Templar Hero) |
| 57 | 87 | Missile (Unused) |
| 58 | 88 | Laser Battery1 (Unused) |
| 59 | 89 | Tormentor Missile (Unused) |
| 5A | 90 | Bombs (Unused) |
| 5B | 91 | Raider Gun (Unused) |
| 5C | 92 | Laser Battery2 (Unused) |
| 5D | 93 | Laser Battery3 (Unused) |
| 5E | 94 | Dual Photon Blasters (Unused) |
| 5F | 95 | Flechette Grenade (Unused) |
| 60 | 96 | Twin Autocannons (Floor Trap) |
| 61 | 97 | Hellfire Missile Pack (Wall Trap) |
| 62 | 98 | Flame Thrower (Wall Trap) |
| 63 | 99 | Hellfire Missile Pack (Floor Trap) |
| 64 | 100 | Neutron Flare |
| 65 | 101 | Disruption Web |
| 66 | 102 | Restoration |
| 67 | 103 | Halo Rockets |
| 68 | 104 | Corrosive Acid |
| 69 | 105 | Mine Control |
| 6A | 106 | Feedback |
| 6B | 107 | Optical Flare |
| 6C | 108 | Maelstrom |
| 6D | 109 | Subterranean Spines |
| 6E | 110 | Gauss Rifle0 (Unused) |
| 6F | 111 | Warm Blades (Normal) |
| 70 | 112 | C-10 Concussion Rifle (Samir Duran) |
| 71 | 113 | C-10 Concussion Rifle (Infested Duran) |
| 72 | 114 | Dual Photon Blasters (Artanis) |
| 73 | 115 | Anti-matter Missiles (Artanis) |
| 74 | 116 | C-10 Concussion Rifle (Alexei Stukov) |
| 75 | 117 | Gauss Rifle1 (Unused) |
| 76 | 118 | Gauss Rifle2 (Unused) |
| 77 | 119 | Gauss Rifle3 (Unused) |
| 78 | 120 | Gauss Rifle4 (Unused) |
| 79 | 121 | Gauss Rifle5 (Unused) |
| 7A | 122 | Gauss Rifle6 (Unused) |
| 7B | 123 | Gauss Rifle7 (Unused) |
| 7C | 124 | Gauss Rifle8 (Unused) |
| 7D | 125 | Gauss Rifle9 (Unused) |
| 7E | 126 | Gauss Rifle10 (Unused) |
| 7F | 127 | Gauss Rifle11 (Unused) |
| 80 | 128 | Gauss Rifle12 (Unused) |
| 81 | 129 | Gauss Rifle13 (Unused) |
2. 관련 오프셋 예시
무기 연사값(쿨타임)
- 오프셋 : 0x656FB8 + (1byte)*(무기ID)
- 값 : 게임 속도가 Fastest일 때, 1sec = 24
무기 미사일 방식
- 오프셋 : 0x656670 + (1byte)*(무기ID)
- 값 : 0=타겟에맞춤, 1=타겟에따라감, 2=타겟에사라짐, 3=사이오닉스톰방식, 4=타겟주위에서나옴, 5=공격유닛에서나옴, 6=자살고역, 7=쿠션튕기기, 8=목표물에서회저, 9=최고거리까지뻗어나가기
무기의 그래픽
- 오프셋 : 0x656CA8 + (4byte)*(무기ID)
- 값 : 비행정보ID
무기 최소 사거리
- 오프셋 : 0x656A18 + (4byte)*(무기ID)
- 값 : 16 * 사정거리
무기 최대 사거리
- 오프셋 : 0x657470 + (4byte)*(무기ID)
- 값 : 16 * 사정거리
무기 업그레이드
- 오프셋 : 0x6571D0 + (1byte)*(무기ID)
- 값 : 업그레이드ID
무기 공격 각도
- 오프셋 : 0x656990 + (1byte)*(무기ID)
- 값 : 값이 높을시 뒤안보고 쏩니다
무기 데미지 형식
- 오프셋 : 0x657258 + (1byte)*(무기ID)
- 값 : 0=독립형, 1=폭발형, 2=진동형, 3=일반형, 4=마법형
외에도 다양한 오프셋들이 존재하지만 이 글에는 적지 않겠습니다.
댓글 없음:
댓글 쓰기