1. 비행 정보ID 데이터 표
비행 정보ID 데이터 표입니다. 총 209개의 비행 정보가 존재합니다.
비행 정보 ID | ||
Hex | Dec | Unit Name |
0 | 0 | Scourge |
1 | 1 | Broodling |
2 | 2 | Infested Terran |
3 | 3 | Guardian Cocoon |
4 | 4 | Defiler |
5 | 5 | Drone |
6 | 6 | Egg |
7 | 7 | Guardian |
8 | 8 | Hydralisk |
9 | 9 | Infested Kerrigan |
0A | 10 | Larva |
0B | 11 | Mutalisk |
0C | 12 | Overlord |
0D | 13 | Queen |
0E | 14 | Ultralisk |
0F | 15 | Zergling |
10 | 16 | Cerebrate |
11 | 17 | Infested Command Center |
12 | 18 | Spawning Pool |
13 | 19 | Mature Chrysalis |
14 | 20 | Evolution Chamber |
15 | 21 | Creep Colony |
16 | 22 | Hatchery |
17 | 23 | Hive |
18 | 24 | Lair |
19 | 25 | Sunken Colony |
1A | 26 | Greater Spire |
1B | 27 | Defiler Mound |
1C | 28 | Queen's Nest |
1D | 29 | Nydus Canal |
1E | 30 | Overmind With Shell |
1F | 31 | Overmind Without Shell |
20 | 32 | Ultralisk Cavern |
21 | 33 | Extractor |
22 | 34 | Hydralisk Den |
23 | 35 | Spire |
24 | 36 | Spore Colony |
25 | 37 | Arbiter |
26 | 38 | Archon Energy |
27 | 39 | Carrier |
28 | 40 | Dragoon |
29 | 41 | Interceptor |
2A | 42 | Probe |
2B | 43 | Scout |
2C | 44 | Shuttle |
2D | 45 | High Templar |
2E | 46 | Dark Templar (Hero) |
2F | 47 | Reaver |
30 | 48 | Scarab |
31 | 49 | Zealot |
32 | 50 | Observer |
33 | 51 | Templar Archives |
34 | 52 | Assimilator |
35 | 53 | Observatory |
36 | 54 | Citadel of Adun |
37 | 55 | Forge |
38 | 56 | Gateway |
39 | 57 | Cybernetics Core |
3A | 58 | Khaydarin Crystal Formation |
3B | 59 | Nexus |
3C | 60 | Photon Cannon |
3D | 61 | Arbiter Tribunal |
3E | 62 | Pylon |
3F | 63 | Robotics Facility |
40 | 64 | Shield Battery |
41 | 65 | Stargate |
42 | 66 | Stasis Cell/Prison |
43 | 67 | Robotics Support Bay |
44 | 68 | Protoss Temple |
45 | 69 | Fleet Beacon |
46 | 70 | Battlecruiser |
47 | 71 | Civilian |
48 | 72 | Dropship |
49 | 73 | Firebat |
4A | 74 | Ghost |
4B | 75 | Goliath Base |
4C | 76 | Goliath Turret |
4D | 77 | Sarah Kerrigan |
4E | 78 | Marine |
4F | 79 | Scanner Sweep |
50 | 80 | Wraith |
51 | 81 | SCV |
52 | 82 | Siege Tank (Tank) Base |
53 | 83 | Siege Tank (Tank) Turret |
54 | 84 | Siege Tank (Siege) Base |
55 | 85 | Siege Tank (Siege) Turret |
56 | 86 | Science Vessel (Base) |
57 | 87 | Science Vessel (Turret) |
58 | 88 | Vulture |
59 | 89 | Spider Mine |
5A | 90 | Terran Academy |
5B | 91 | Barracks |
5C | 92 | Armory |
5D | 93 | Comsat Station |
5E | 94 | Command Center |
5F | 95 | Supply Depot |
60 | 96 | Control Tower |
61 | 97 | Factory |
62 | 98 | Covert Ops |
63 | 99 | Ion Cannon |
64 | 100 | Machine Shop |
65 | 101 | Missile Turret (Base) |
66 | 102 | Crashed Battlecruiser |
67 | 103 | Physics Lab |
68 | 104 | Bunker |
69 | 105 | Refinery |
6A | 106 | Immobile Barracks |
6B | 107 | Science Facility |
6C | 108 | Nuke Silo |
6D | 109 | Nuclear Missile |
6E | 110 | Starport |
6F | 111 | Engineering Bay |
70 | 112 | Terran Construction (Large) |
71 | 113 | Terran Construction (Small) |
72 | 114 | Ragnasaur (Ashworld) |
73 | 115 | Rhynadon (Badlands) |
74 | 116 | Bengalaas (Jungle) |
75 | 117 | Vespene Geyser |
76 | 118 | Mineral Field Type1 |
77 | 119 | Mineral Field Type2 |
78 | 120 | Mineral Field Type3 |
79 | 121 | Independent Starport (Unused) |
7A | 122 | Zerg Beacon |
7B | 123 | Terran Beacon |
7C | 124 | Protoss Beacon |
7D | 125 | Dark Swarm |
7E | 126 | Flag |
7F | 127 | Young Chrysalis |
80 | 128 | Psi Emitter |
81 | 129 | Data Disc |
82 | 130 | Khaydarin Crystal |
83 | 131 | Mineral Chunk Type1 |
84 | 132 | Mineral Chunk Type2 |
85 | 133 | Protoss Gas Orb Type1 |
86 | 134 | Protoss Gas Orb Type2 |
87 | 135 | Zerg Gas Sac Type1 |
88 | 136 | Zerg Gas Sac Type2 |
89 | 137 | Terran Gas Tank Type1 |
8A | 138 | Terran Gas Tank Type2 |
8B | 139 | Map Revealer |
8C | 140 | Start Location |
8D | 141 | Fusion Cutter Hit |
8E | 142 | Gauss Rifle Hit |
8F | 143 | C-10 Canister Rifle Hit |
90 | 144 | Gemini Missiles |
91 | 145 | Fragmentation Grenade |
92 | 146 | Lockdown/LongBolt/Hellfire Missile |
93 | 147 | Unknown147 |
94 | 148 | ATS/ATA Laser Battery |
95 | 149 | Burst Lasers |
96 | 150 | Arclite Shock Cannon Hit |
97 | 151 | EMP Missile |
98 | 152 | Dual Photon Blasters Hit |
99 | 153 | Particle Beam Hit |
9A | 154 | Anti-Matter Missile |
9B | 155 | Pulse Cannon |
9C | 156 | Psionic Shockwave Hit |
9D | 157 | Psionic Storm |
9E | 158 | Yamato Gun |
9F | 159 | Phase Disruptor |
A0 | 160 | STA/STS Cannon Overlay |
A1 | 161 | Sunken Colony Tentacle |
A2 | 162 | Venom (Unused Zerg Weapon) |
A3 | 163 | Acid Spore |
A4 | 164 | Unknown164 |
A5 | 165 | Glave Wurm |
A6 | 166 | Seeker Spores |
A7 | 167 | Queen Spell Carrier |
A8 | 168 | Plague Cloud |
A9 | 169 | Consume |
AA | 170 | Ensnare |
AB | 171 | Needle Spine Hit |
AC | 172 | White Circle (Invisible) |
AD | 173 | Left Upper Level Door |
AE | 174 | Right Upper Level Door |
AF | 175 | Substructure Left Door |
B0 | 176 | Substructure Right Door |
B1 | 177 | Substructure Opening Hole |
B2 | 178 | Floor Gun Trap |
B3 | 179 | Floor Missile Trap |
B4 | 180 | Wall Missile Trap |
B5 | 181 | Wall Missile Trap2 |
B6 | 182 | Wall Flame Trap |
B7 | 183 | Wall Flame Trap2 |
B8 | 184 | Lurker Egg |
B9 | 185 | Devourer |
BA | 186 | Lurker |
BB | 187 | Dark Archon Energy |
BC | 188 | Dark Templar (Unit) |
BD | 189 | Medic |
BE | 190 | Valkyrie |
BF | 191 | Corsair |
C0 | 192 | Disruption Web |
C1 | 193 | Overmind Cocoon |
C2 | 194 | Psi Disrupter |
C3 | 195 | Warp Gate |
C4 | 196 | Power Generator |
C5 | 197 | Xel'Naga Temple |
C6 | 198 | Scantid (Desert) |
C7 | 199 | Kakaru (Twilight) |
C8 | 200 | Ursadon (Ice) |
C9 | 201 | Optical Flare Grenade |
CA | 202 | Halo Rockets |
CB | 203 | Subterranean Spines |
CC | 204 | Corrosive Acid Shot |
CD | 205 | Corrosive Acid Hit |
CE | 206 | Neutron Flare |
CF | 207 | Uraj |
D0 | 208 | Khalis |
2. 관련 오프셋 예시
스프라이트
- 오프셋 : 0x6CA318 + (2byte)*(비행 정보ID)
- 값 : 스프라이트ID
최고 속도
- 오프셋 : 0x6C9EF8 + (4byte)*(비행 정보ID)
- 값 : (속도)*(320/3)의 반올림 (단위 : 픽셀/프레임)
- 유닛의 이동 제어가 Flingy.dat일 때만 작동합니다.
가속도
- 오프셋 : 0x6C9C78 + (2byte)*(비행 정보ID)
- 값 : (단위 : 픽셀/프레임)
- 유닛의 이동 제어가 Flingy.dat일 때만 작동합니다.
멈추는 거리
- 오프셋 : 0x6C9930 + (4byte)*(비행 정보ID)
- 값 : 1픽셀 = 256
- 유닛의 이동 제어가 Flingy.dat일 때만 작동합니다.
이동 제어
- 오프셋 : 0x6C9858 + (1byte)*(비행 정보ID)
- 값 : 0=Flingy.dat 파일로 제어, 1=부분적으로 제어(무기 형태), 2=Iscript.bin 파일로 제어
댓글 없음:
댓글 쓰기