1. 스프라이트ID 데이터 표
스프라이트ID 데이터 표입니다. 총 517개의 스프라이트가 존재합니다.
| 스프라이트 표 | ||
| Hex | Dec | Sprite Name |
| 0 | 0 | 2/38 Ash |
| 1 | 1 | 2/39 Ash |
| 2 | 2 | 2/41 Ash |
| 3 | 3 | 2/40 Ash |
| 4 | 4 | 2/42 Ash |
| 5 | 5 | 2/43 Ash |
| 6 | 6 | 2/44 Ash |
| 7 | 7 | 2/1 Ash |
| 8 | 8 | 2/4 Ash |
| 9 | 9 | 2/5 Ash |
| A | 10 | 2/30 Ash |
| B | 11 | 2/28 Ash |
| C | 12 | 2/29 Ash |
| D | 13 | 4/1 Ash |
| E | 14 | 4/2 Ash |
| F | 15 | 4/3 Ash |
| 10 | 16 | 4/56 Jungle |
| 11 | 17 | 4/57 Jungle |
| 12 | 18 | 4/58 Jungle |
| 13 | 19 | 4/59 Jungle |
| 14 | 20 | 9/5 Jungle |
| 15 | 21 | 9/6 Jungle |
| 16 | 22 | 9/7 Jungle |
| 17 | 23 | 4/51 Jungle |
| 18 | 24 | 4/52 Jungle |
| 19 | 25 | 4/54 Jungle |
| 1A | 26 | 4/53 Jungle |
| 1B | 27 | 9/1 Jungle |
| 1C | 28 | 9/2 Jungle |
| 1D | 29 | 9/3 Jungle |
| 1E | 30 | 9/4 Jungle |
| 1F | 31 | 4/12 Jungle |
| 20 | 32 | 4/13 Jungle |
| 21 | 33 | 4/1 Jungle |
| 22 | 34 | 4/3 Jungle |
| 23 | 35 | 4/2 Jungle |
| 24 | 36 | 4/5 Jungle |
| 25 | 37 | 4/4 Jungle |
| 26 | 38 | 4/9 Jungle |
| 27 | 39 | 4/10 Jungle |
| 28 | 40 | 5/5 Jungle |
| 29 | 41 | 5/7 Jungle |
| 2A | 42 | 5/6 Jungle |
| 2B | 43 | 5/9 Jungle |
| 2C | 44 | 5/8 Jungle |
| 2D | 45 | 4/6 Jungle |
| 2E | 46 | 4/7 Jungle |
| 2F | 47 | 4/17 Jungle |
| 30 | 48 | 13/4 Jungle |
| 31 | 49 | 11/5 Jungle |
| 32 | 50 | 11/6 Jungle |
| 33 | 51 | 11/7 Jungle |
| 34 | 52 | 11/8 Jungle |
| 35 | 53 | 11/10 Jungle |
| 36 | 54 | 11/11 Jungle |
| 37 | 55 | 11/12 Jungle |
| 38 | 56 | 7/4 Platform |
| 39 | 57 | 7/5 Platform |
| 3A | 58 | 7/6 Platform |
| 3B | 59 | 7/1 Platform |
| 3C | 60 | 7/2 Platform |
| 3D | 61 | 7/3 Platform |
| 3E | 62 | 7/9 Platform |
| 3F | 63 | 7/10 Platform |
| 40 | 64 | 7/8 Platform |
| 41 | 65 | 7/7 Platform |
| 42 | 66 | 7/26 Platform |
| 43 | 67 | 7/24 Platform |
| 44 | 68 | 7/28 Platform |
| 45 | 69 | 7/27 Platform |
| 46 | 70 | 7/25 Platform |
| 47 | 71 | 7/29 Platform |
| 48 | 72 | 7/30 Platform |
| 49 | 73 | 7/31 Platform |
| 4A | 74 | 12/1 Platform |
| 4B | 75 | 9/27 Platform |
| 4C | 76 | 5/54 Badlands |
| 4D | 77 | 5/55 Badlands |
| 4E | 78 | 5/56 Badlands |
| 4F | 79 | 5/57 Badlands |
| 50 | 80 | 6/16 Badlands |
| 51 | 81 | 6/17 Badlands |
| 52 | 82 | 6/20 Badlands |
| 53 | 83 | 6/21 Badlands |
| 54 | 84 | 5/10 Badlands |
| 55 | 85 | 5/50 Badlands |
| 56 | 86 | 5/52 Badlands |
| 57 | 87 | 5/53 Badlands |
| 58 | 88 | 5/51 Badlands |
| 59 | 89 | 6/3 Badlands |
| 5A | 90 | 11/3 Badlands |
| 5B | 91 | 11/8 Badlands |
| 5C | 92 | 11/6 Badlands |
| 5D | 93 | 11/7 Badlands |
| 5E | 94 | 11/9 Badlands |
| 5F | 95 | 11/10 Badlands |
| 60 | 96 | 11/11 Badlands |
| 61 | 97 | 11/12 Badlands |
| 62 | 98 | 11/13 Badlands |
| 63 | 99 | 11/14 Badlands |
| 64 | 100 | 1/13 Badlands |
| 65 | 101 | 1/9 Badlands |
| 66 | 102 | 1/11 Badlands |
| 67 | 103 | 1/14 Badlands |
| 68 | 104 | 1/10 Badlands |
| 69 | 105 | 1/12 Badlands |
| 6A | 106 | 1/15 Badlands |
| 6B | 107 | 1/7 Badlands |
| 6C | 108 | 1/5 Badlands |
| 6D | 109 | 1/16 Badlands |
| 6E | 110 | 1/8 Badlands |
| 6F | 111 | 1/6 Badlands1 |
| 70 | 112 | 1/6 Badlands2 |
| 71 | 113 | 1/6 Badlands3 |
| 72 | 114 | 1/6 Badlands4 |
| 73 | 115 | 1/6 Badlands5 |
| 74 | 116 | 1/6 Badlands6 |
| 75 | 117 | 1/6 Badlands7 |
| 76 | 118 | 1/6 Badlands8 |
| 77 | 119 | 4/15 Installation1 |
| 78 | 120 | 4/15 Installation2 |
| 79 | 121 | 3/9 Installation |
| 7A | 122 | 3/10 Installation |
| 7B | 123 | 3/11 Installation |
| 7C | 124 | 3/12 Installation |
| 7D | 125 | 1/6 Badlands9 |
| 7E | 126 | 1/6 Badlands10 |
| 7F | 127 | 3/1 Installation |
| 80 | 128 | 3/2 Installation |
| 81 | 129 | 1/6 Badlands11 |
| 82 | 130 | Scourge |
| 83 | 131 | Scourge Death |
| 84 | 132 | Scourge Explosion |
| 85 | 133 | Broodling |
| 86 | 134 | Broodling Remnants |
| 87 | 135 | Infested Terran |
| 88 | 136 | Infested Terran Explosion |
| 89 | 137 | Guardian Cocoon |
| 8A | 138 | Defiler |
| 8B | 139 | Defiler Remnants |
| 8C | 140 | Drone |
| 8D | 141 | Drone Remnants |
| 8E | 142 | Egg |
| 8F | 143 | Egg Remnants |
| 90 | 144 | Guardian |
| 91 | 145 | Guardian Death |
| 92 | 146 | Hydralisk |
| 93 | 147 | Hydralisk Remnants |
| 94 | 148 | Infested Kerrigan |
| 95 | 149 | Larva |
| 96 | 150 | Larva Remnants |
| 97 | 151 | Mutalisk |
| 98 | 152 | Mutalisk Death |
| 99 | 153 | Overlord |
| 9A | 154 | Overlord Death |
| 9B | 155 | Queen |
| 9C | 156 | Queen Death |
| 9D | 157 | Ultralisk |
| 9E | 158 | Ultralisk Remnants |
| 9F | 159 | Zergling |
| A0 | 160 | Zergling Remnants |
| A1 | 161 | Cerebrate |
| A2 | 162 | Infested Command Center |
| A3 | 163 | Spawning Pool |
| A4 | 164 | Mature Chrysalis |
| A5 | 165 | Evolution Chamber |
| A6 | 166 | Creep Colony |
| A7 | 167 | Hatchery |
| A8 | 168 | Hive |
| A9 | 169 | Lair |
| AA | 170 | Sunken Colony |
| AB | 171 | Greater Spire |
| AC | 172 | Defiler Mound |
| AD | 173 | Queen's Nest |
| AE | 174 | Nydus Canal |
| AF | 175 | Overmind With Shell |
| B0 | 176 | Overmind Without Shell |
| B1 | 177 | Ultralisk Cavern |
| B2 | 178 | Extractor |
| B3 | 179 | Hydralisk Den |
| B4 | 180 | Spire |
| B5 | 181 | Spore Colony |
| B6 | 182 | Zerg Building Spawn (Small) |
| B7 | 183 | Zerg Building Spawn (Medium) |
| B8 | 184 | Zerg Building Spawn (Large) |
| B9 | 185 | Zerg Building Explosion |
| BA | 186 | Zerg Building Rubble (Small) |
| BB | 187 | Zerg Building Rubble (Large) |
| BC | 188 | Arbiter |
| BD | 189 | Archon Energy |
| BE | 190 | Carrier |
| BF | 191 | Dragoon |
| C0 | 192 | Dragoon Remnants |
| C1 | 193 | Interceptor |
| C2 | 194 | Probe |
| C3 | 195 | Scout |
| C4 | 196 | Shuttle |
| C5 | 197 | High Templar |
| C6 | 198 | Dark Templar (Hero) |
| C7 | 199 | Reaver |
| C8 | 200 | Scarab |
| C9 | 201 | Zealot |
| CA | 202 | Observer |
| CB | 203 | Templar Archives |
| CC | 204 | Assimilator |
| CD | 205 | Observatory |
| CE | 206 | Citadel of Adun |
| CF | 207 | Forge |
| D0 | 208 | Gateway |
| D1 | 209 | Cybernetics Core |
| D2 | 210 | Khaydarin Crystal Formation |
| D3 | 211 | Nexus |
| D4 | 212 | Photon Cannon |
| D5 | 213 | Arbiter Tribunal |
| D6 | 214 | Pylon |
| D7 | 215 | Robotics Facility |
| D8 | 216 | Shield Battery |
| D9 | 217 | Stargate |
| DA | 218 | Stasis Cell/Prison |
| DB | 219 | Robotics Support Bay |
| DC | 220 | Protoss Temple |
| DD | 221 | Fleet Beacon |
| DE | 222 | Explosion (Large) |
| DF | 223 | Protoss Building Rubble (Small) |
| E0 | 224 | Protoss Building Rubble (Large) |
| E1 | 225 | Battlecruiser |
| E2 | 226 | Civilian |
| E3 | 227 | Dropship |
| E4 | 228 | Firebat |
| E5 | 229 | Ghost |
| E6 | 230 | Ghost Remnants |
| E7 | 231 | Nuke Target Dot |
| E8 | 232 | Goliath Base |
| E9 | 233 | Goliath Turret |
| EA | 234 | Sarah Kerrigan |
| EB | 235 | Marine |
| EC | 236 | Marine Remnants |
| ED | 237 | Scanner Sweep |
| EE | 238 | Wraith |
| EF | 239 | SCV |
| F0 | 240 | Siege Tank (Tank) Base |
| F1 | 241 | Siege Tank (Tank) Turret |
| F2 | 242 | Siege Tank (Siege) Base |
| F3 | 243 | Siege Tank (Siege) Turret |
| F4 | 244 | Vulture |
| F5 | 245 | Spider Mine |
| F6 | 246 | Science Vessel (Base) |
| F7 | 247 | Science Vessel (Turret) |
| F8 | 248 | Terran Academy |
| F9 | 249 | Barracks |
| FA | 250 | Armory |
| FB | 251 | Comsat Station |
| FC | 252 | Command Center |
| FD | 253 | Supply Depot |
| FE | 254 | Control Tower |
| FF | 255 | Factory |
| 100 | 256 | Covert Ops |
| 101 | 257 | Ion Cannon |
| 102 | 258 | Machine Shop |
| 103 | 259 | Missile Turret (Base) |
| 104 | 260 | Crashed Batlecruiser |
| 105 | 261 | Physics Lab |
| 106 | 262 | Bunker |
| 107 | 263 | Refinery |
| 108 | 264 | Science Facility |
| 109 | 265 | Nuclear Silo |
| 10A | 266 | Nuclear Missile |
| 10B | 267 | Nuke Hit |
| 10C | 268 | Starport |
| 10D | 269 | Engineering Bay |
| 10E | 270 | Terran Construction (Large) |
| 10F | 271 | Terran Construction (Small) |
| 110 | 272 | Building Explosion (Large) |
| 111 | 273 | Terran Building Rubble (Small) |
| 112 | 274 | Terran Building Rubble (Large) |
| 113 | 275 | Vespene Geyser |
| 114 | 276 | Ragnasaur (Ash) |
| 115 | 277 | Rhynadon (Badlands) |
| 116 | 278 | Bengalaas (Jungle) |
| 117 | 279 | Mineral Field Type1 |
| 118 | 280 | Mineral Field Type2 |
| 119 | 281 | Mineral Field Type3 |
| 11A | 282 | Independent Starport (Unused) |
| 11B | 283 | Zerg Beacon |
| 11C | 284 | Terran Beacon |
| 11D | 285 | Protoss Beacon |
| 11E | 286 | Dark Swarm |
| 11F | 287 | Flag |
| 120 | 288 | Young Chrysalis |
| 121 | 289 | Psi Emitter |
| 122 | 290 | Data Disc |
| 123 | 291 | Khaydarin Crystal |
| 124 | 292 | Mineral Chunk Type1 |
| 125 | 293 | Mineral Chunk Type2 |
| 126 | 294 | Protoss Gas Orb Type1 |
| 127 | 295 | Protoss Gas Orb Type2 |
| 128 | 296 | Zerg Gas Sac Type1 |
| 129 | 297 | Zerg Gas Sac Type2 |
| 12A | 298 | Terran Gas Tank Type1 |
| 12B | 299 | Terran Gas Tank Type2 |
| 12C | 300 | White Circle (Invisible) |
| 12D | 301 | Start Location |
| 12E | 302 | Map Revealer |
| 12F | 303 | Floor Gun Trap |
| 130 | 304 | Wall Missile Trap |
| 131 | 305 | Wall Missile Trap2 |
| 132 | 306 | Wall Flame Trap |
| 133 | 307 | Wall Flame Trap2 |
| 134 | 308 | Floor Missile Trap |
| 135 | 309 | Longbolt/Gemini Missiles Trail |
| 136 | 310 | Grenade Shot Smoke |
| 137 | 311 | Vespene Geyser Smoke1 |
| 138 | 312 | Vespene Geyser Smoke2 |
| 139 | 313 | Vespene Geyser Smoke3 |
| 13A | 314 | Vespene Geyser Smoke4 |
| 13B | 315 | Vespene Geyser Smoke5 |
| 13C | 316 | Unknown316 |
| 13D | 317 | Double Explosion |
| 13E | 318 | Cursor Marker |
| 13F | 319 | Egg Spawn |
| 140 | 320 | High Templar Glow |
| 141 | 321 | Psi Field (Right Upper) |
| 142 | 322 | Burrowing Dust |
| 143 | 323 | Building Landing Dust Type1 |
| 144 | 324 | Building Landing Dust Type2 |
| 145 | 325 | Building Landing Dust Type3 |
| 146 | 326 | Building Landing Dust Type4 |
| 147 | 327 | Building Landing Dust Type5 |
| 148 | 328 | Building Lifting Dust Type1 |
| 149 | 329 | Building Lifting Dust Type2 |
| 14A | 330 | Building Lifting Dust Type3 |
| 14B | 331 | Building Lifting Dust Type4 |
| 14C | 332 | Needle Spines |
| 14D | 333 | Dual Photon Blasters Hit |
| 14E | 334 | Particle Beam Hit |
| 14F | 335 | Anti-Matter Missile |
| 150 | 336 | Pulse Cannon |
| 151 | 337 | Phase Disruptor |
| 152 | 338 | STA/STS Photon Cannon Overlay |
| 153 | 339 | Psionic Storm |
| 154 | 340 | Fusion Cutter Hit |
| 155 | 341 | Gauss Rifle Hit |
| 156 | 342 | Gemini Missiles |
| 157 | 343 | Fragmentation Grenade |
| 158 | 344 | Unknown344 |
| 159 | 345 | Lockdown/LongBolt/Hellfire Missile |
| 15A | 346 | C-10 Canister Rifle Hit |
| 15B | 347 | ATS/ATA Laser Battery |
| 15C | 348 | Burst Lasers |
| 15D | 349 | Arclite Shock Cannon Hit |
| 15E | 350 | Yamato Gun |
| 15F | 351 | Yamato Gun Trail |
| 160 | 352 | EMP Shockwave Missile |
| 161 | 353 | Needle Spine Hit |
| 162 | 354 | Unknown354 |
| 163 | 355 | Sunken Colony Tentacle |
| 164 | 356 | Venom (Unused Zerg Weapon) |
| 165 | 357 | Acid Spore |
| 166 | 358 | Glave Wurm |
| 167 | 359 | Seeker Spores |
| 168 | 360 | Queen Spell Holder |
| 169 | 361 | Stasis Field Hit |
| 16A | 362 | Plague Cloud |
| 16B | 363 | Consume |
| 16C | 364 | Ensnare |
| 16D | 365 | Glave Wurm/Seeker Spores Hit |
| 16E | 366 | Psionic Shockwave Hit |
| 16F | 367 | Glave Wurm Trail |
| 170 | 368 | Seeker Spores Overlay |
| 171 | 369 | Phase Disruptor (Unused) |
| 172 | 370 | White Circle |
| 173 | 371 | Acid Spray (Unused) |
| 174 | 372 | Unknown372 |
| 175 | 373 | Scarab/Anti-Matter Missile Overlay |
| 176 | 374 | Hallucination Death1 |
| 177 | 375 | Hallucination Death2 |
| 178 | 376 | Hallucination Death3 |
| 179 | 377 | Bunker Overlay |
| 17A | 378 | FlameThrower |
| 17B | 379 | Recall Field |
| 17C | 380 | Scanner Sweep Hit |
| 17D | 381 | Left Upper Level Door |
| 17E | 382 | Right Upper Level Door |
| 17F | 383 | Substructure Left Door |
| 180 | 384 | Substructure Right Door |
| 181 | 385 | Substructure Opening Hole |
| 182 | 386 | 7/13 Twilight |
| 183 | 387 | 7/14 Twilight |
| 184 | 388 | 7/16 Twilight |
| 185 | 389 | 7/15 Twilight |
| 186 | 390 | 7/19 Twilight |
| 187 | 391 | 7/20 Twilight |
| 188 | 392 | 7/21 Twilight |
| 189 | 393 | Unknown Twilight |
| 18A | 394 | 7/17 Twilight |
| 18B | 395 | 6/1 Twilight |
| 18C | 396 | 6/2 Twilight |
| 18D | 397 | 6/3 Twilight |
| 18E | 398 | 6/4 Twilight |
| 18F | 399 | 6/5 Twilight |
| 190 | 400 | 8/3 Twilight |
| 191 | 401 | 8/3 Twilight |
| 192 | 402 | 9/29 Ice |
| 193 | 403 | 9/28 Ice |
| 194 | 404 | 12/38 Ice |
| 195 | 405 | 12/37 Ice |
| 196 | 406 | 12/33 Ice |
| 197 | 407 | 9/21 Ice |
| 198 | 408 | 9/15 Ice |
| 199 | 409 | 9/16 Ice |
| 19A | 410 | Unknown410 |
| 19B | 411 | Unknown411 |
| 19C | 412 | 12/9 Ice1 |
| 19D | 413 | 12/10 Ice |
| 19E | 414 | 9/24 Ice |
| 19F | 415 | 9/23 Ice |
| 1A0 | 416 | Unknown416 |
| 1A1 | 417 | 12/7 Ice |
| 1A2 | 418 | 12/8 Ice |
| 1A3 | 419 | 12/9 Ice2 |
| 1A4 | 420 | 12/10 Ice |
| 1A5 | 421 | 12/40 Ice |
| 1A6 | 422 | 12/41 Ice |
| 1A7 | 423 | 12/42 Ice |
| 1A8 | 424 | 12/5 Ice |
| 1A9 | 425 | 12/6 Ice |
| 1AA | 426 | 12/36 Ice |
| 1AB | 427 | 12/32 Ice |
| 1AC | 428 | 12/33 Ice |
| 1AD | 429 | 12/34 Ice |
| 1AE | 430 | 12/24 Ice |
| 1AF | 431 | 12/25 Ice |
| 1B0 | 432 | 9/22 Ice |
| 1B1 | 433 | 12/31 Ice |
| 1B2 | 434 | 12/20 Ice |
| 1B3 | 435 | 12/24 Ice |
| 1B4 | 436 | 12/25 Ice |
| 1B5 | 437 | 12/30 Ice |
| 1B6 | 438 | 12/30 Ice |
| 1B7 | 439 | Unknown439 |
| 1B8 | 440 | 4/1 Ice |
| 1B9 | 441 | 6/1 Ice |
| 1BA | 442 | 5/6 Ice |
| 1BB | 443 | 5/7 Ice |
| 1BC | 444 | 5/8 Ice |
| 1BD | 445 | 5/9 Ice |
| 1BE | 446 | 10/10 Desert1 |
| 1BF | 447 | 10/12 Desert1 |
| 1C0 | 448 | 10/8 Desert |
| 1C1 | 449 | 10/9 Desert1 |
| 1C2 | 450 | 6/10 Desert |
| 1C3 | 451 | 6/13 Desert |
| 1C4 | 452 | Unknown Desert |
| 1C5 | 453 | 10/12 Desert2 |
| 1C6 | 454 | 10/9 Desert2 |
| 1C7 | 455 | 10/10 Desert2 |
| 1C8 | 456 | 10/11 Desert |
| 1C9 | 457 | 10/14 Desert |
| 1CA | 458 | 10/41 Desert |
| 1CB | 459 | 10/39 Desert |
| 1CC | 460 | 10/8 Desert |
| 1CD | 461 | 10/6 Desert |
| 1CE | 462 | 10/7 Desert |
| 1CF | 463 | 4/6 Desert |
| 1D0 | 464 | 4/11 Desert |
| 1D1 | 465 | 4/10 Desert |
| 1D2 | 466 | 4/9 Desert |
| 1D3 | 467 | 4/7 Desert |
| 1D4 | 468 | 4/12 Desert |
| 1D5 | 469 | 4/8 Desert |
| 1D6 | 470 | 4/13 Desert |
| 1D7 | 471 | 6/13 Desert |
| 1D8 | 472 | 4/17 Desert |
| 1D9 | 473 | 6/20 Desert |
| 1DA | 474 | 4/15 Desert1 |
| 1DB | 475 | 4/15 Desert2 |
| 1DC | 476 | 10/23 Desert |
| 1DD | 477 | 8/23 Desert |
| 1DE | 478 | 10/5 Desert |
| 1DF | 479 | 12/1 Desert Overlay |
| 1E 0 | 480 | 11/3 Desert |
| 1E 1 | 481 | Lurker Egg |
| 1E 2 | 482 | Devourer |
| 1E 3 | 483 | Devourer Death |
| 1E 4 | 484 | Lurker Remnants |
| 1E 5 | 485 | Lurker |
| 1E 6 | 486 | Dark Archon Energy |
| 1E 7 | 487 | Corsair |
| 1E 8 | 488 | Dark Templar (Unit) |
| 1E 9 | 489 | Medic |
| 1EA | 490 | Medic Remnants |
| 1EB | 491 | Valkyrie |
| 1EC | 492 | Scantid (Desert) |
| 1ED | 493 | Kakaru (Twilight) |
| 1EE | 494 | Ursadon (Ice) |
| 1EF | 495 | Overmind Cocoon |
| 1F0 | 496 | Power Generator |
| 1F1 | 497 | Xel'Naga Temple |
| 1F2 | 498 | Psi Disrupter |
| 1F3 | 499 | Warp Gate |
| 1F4 | 500 | Feedback Hit (Small) |
| 1F5 | 501 | Feedback Hit (Medium) |
| 1F6 | 502 | Feedback Hit (Large) |
| 1F7 | 503 | Disruption Web |
| 1F8 | 504 | White Circle |
| 1F9 | 505 | Halo Rockets Trail |
| 1FA | 506 | Neutron Flare |
| 1FB | 507 | Corsair Attack Overlay (Unused) |
| 1FC | 508 | Optical Flare Grenade |
| 1FD | 509 | Halo Rockets |
| 1FE | 510 | Unknown510 |
| 1FF | 511 | Subterranean Spines |
| 200 | 512 | Corrosive Acid Shot |
| 201 | 513 | Corrosive Acid Hit |
| 202 | 514 | Maelstrom Hit |
| 203 | 515 | Uraj |
| 204 | 516 | Khalis |
2. 관련 오프셋 예시
이미지 파일
- 오프셋 : 0x666160 + (2byte)*(스프라이트ID)
- 값 : 이미지ID
선택원 크기
- 오프셋 : 0x665A3E + (1byte)*(스프라이트ID)
- 값 : 0~19
체력바 크기
- 오프셋 : 0x665E50 + (1byte)*(스프라이트ID)
- 값 : 6 + 3*(체력바 개수). 최솟값은 6입니다. 6이하는 모두 체력바 1개로 표시됩니다.
원, 체력바, 쉴드바, 에너지바 위치 조절
- 오프셋 : 0x665FD8 + (1byte)*(스프라이트ID)
- 값 : 0~255. 값이 높을수록 아래로 위치. 단, 127부터는 맨 위로 가서 다시 내려옵니다.
댓글 없음:
댓글 쓰기